OAフィルター
3M セキュリティ/プライバシーフィルター
納入実績
経済産業省、財務省、防衛省など官公庁、大手民間企業様
<3M>セキュリティ/プライバシーフィルターの4つの機能
製品番号をクリックすると各モニターサイズの購入画面に移動できます
製品番号 | 視認角度 | 適応モニター サイズ | サイズ (mm) | 定価 (税込) | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
PF10MD | 48度 | 10.4型 | タテ159×ヨコ211×厚さ0.6 | ¥18,375 | ¥12,862 |
PF12MD | 48度 | 12.1型 | タテ185×ヨコ246×厚さ0.6 | ¥19,845 | ¥13,891 |
PF14MD | 60度 | 14.1型 | タテ215×ヨコ285×厚さ0.6 | ¥26,040 | ¥16,926 |
PF15MD | 60度 | 15.0型 | タテ228×ヨコ305×厚さ0.6 | ¥29,400 | ¥19,110 |
PF17MD | 60度 | 17.0型 | タテ271×ヨコ339×厚さ0.6 | ¥35,700 | ¥23,205 |
PF19MD | 60度 | 19.0型 | タテ301×ヨコ377×厚さ0.6 | ¥39,900 | ¥25,935 |
PF12.1W MD | 48度 | 12.1型ワイド | タテ163.5×ヨコ261.5×厚さ0.6 | ¥19,845 | ¥13,891 |
PF14.1W MD | 60度 | 14.1型ワイド | タテ189×ヨコ303×厚さ0.6 | ¥26,040 | ¥16,926 |
PF15.4W MD | 60度 | 15.4型ワイド | タテ207×ヨコ330×厚さ0.6 | ¥29,400 | ¥19,110 |
※ご使用のモニターの画面サイズを実測のうえ、フィルターをお選びください。
製品番号をクリックすると各モニターサイズの購入画面に移動できます
製品番号 | 視認角度 | 適応モニター サイズ | サイズ (mm) | 定価 (税込) | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
PF10EH | 48度 | 10.4型 | タテ159×ヨコ211×厚さ0.6 | ¥10,500 | ¥7,350 |
PF12EH | 48度 | 12.1型 | タテ185×ヨコ246×厚さ0.6 | ¥11,550 | ¥8,085 |
PF14EH | 60度 | 14.1型 | タテ215×ヨコ285×厚さ0.6 | ¥13,650 | ¥9,555 |
PF15EH | 60度 | 15.0型 | タテ228×ヨコ305×厚さ0.6 | ¥14,700 | ¥10,290 |
PF17EH | 60度 | 17.0型 | タテ271×ヨコ339×厚さ0.6 | ¥16,800 | ¥11,760 |
PF19EH | 60度 | 19.0型 | タテ301×ヨコ377×厚さ0.6 | ¥23,100 | ¥15,015 |
PF12.1W EH | 48度 | 12.1型ワイド | タテ163.5×ヨコ261.5×厚さ0.6 | ¥11,550 | ¥8,085 |
PF14.1W EH | 60度 | 14.1型ワイド | タテ189×ヨコ303×厚さ0.6 | ¥13,650 | ¥9,555 |
PF15.4W EH | 60度 | 15.4型ワイド | タテ207×ヨコ330×厚さ0.6 | ¥14700 | ¥10,290 |
※ご使用のモニターの画面サイズを実測のうえ、フィルターをお選びください。
製品番号をクリックすると各モニターサイズの購入画面に移動できます
製品番号 | 視認角度 | 適応モニター サイズ | サイズ (mm) | 定価 (税込) | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
PF14S | 60度 | 14.1型 | タテ215×ヨコ285×厚さ0.5 | ¥8,925 | ¥6,247 |
PF15S | 60度 | 15.0型 | タテ228×ヨコ305×厚さ0.5 | ¥9,450 | ¥6,615 |
PF17S | 60度 | 17.0型 | タテ271×ヨコ339×厚さ0.5 | ¥11,025 | ¥7,717 |
※ご使用のモニターの画面サイズを実測のうえ、フィルターをお選びください。